MOVIE LOG
SELECT YEAR
2026
3rd ANNUAL ERGY AWARDSSHOWING 81 / 81 MOVIES (100%)
FILTER BY GENRE
ADDITIONAL FILTERS
Show Only Foreign Movies
Show Only Non-Theatrical Movies
| Rank | Name |
Rating
| Genres |
Runtime
min | Watch Date | Additional Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 10/30/2026 | |||||
| 105 | 10/29/2026 | |||||
| 132 | 10/25/2026 | |||||
| 109 | 10/23/2026 | |||||
| 112 | 10/22/2026 | |||||
| 99 | 10/21/2026 | |||||
| 113 | 10/20/2026 | |||||
| 106 | 10/16/2026 | |||||
| 93 | 10/15/2026 | |||||
| 102 | 10/14/2026 |
|
||||
| 114 | 10/13/2026 | |||||
| 129 | 10/02/2026 | |||||
| 122 | 09/30/2026 |
|
||||
| 109 | 09/27/2026 | |||||
| 97 | 09/26/2026 | |||||
| 110 | 09/25/2026 | |||||
| 97 | 09/23/2026 | |||||
| 95 | 09/20/2026 | |||||
| 123 | 09/08/2026 |
|
||||
| 92 | 09/03/2026 | |||||
| 103 | 09/02/2026 | |||||
| 111 | 08/30/2026 |
|
||||
| 99 | 08/25/2026 | |||||
| 95 | 08/24/2026 | |||||
| 96 | 08/23/2026 | |||||
| 95 | 08/23/2026 | |||||
| 112 | 08/22/2026 | |||||
| 99 | 08/14/2026 | |||||
| 95 | 08/13/2026 | |||||
| 106 | 08/10/2026 | |||||
| 102 | 08/09/2026 | |||||
| 106 | 08/05/2026 | |||||
| 106 | 08/02/2026 | |||||
| 145 | 07/30/2026 | |||||
| 142 | 07/25/2026 | |||||
| 110 | 07/23/2026 | |||||
| 173 | 07/16/2026 | |||||
| 93 | 07/15/2026 | |||||
| 107 | 07/14/2026 | |||||
| 108 | 07/10/2026 | |||||
| 91 | 07/07/2026 | |||||
| 89 | 06/29/2026 |
|
||||
| 88 | 06/23/2026 |
|
||||
| 90 | 06/22/2026 | |||||
| 102 | 06/19/2026 | |||||
| 120 | 06/15/2026 |
|
||||
| 145 | 06/13/2026 | |||||
| 95 | 06/07/2026 | |||||
| 141 | 06/06/2026 | |||||
| 107 | 06/03/2026 | |||||
| 110 | 05/28/2026 | |||||
| 99 | 05/27/2026 | |||||
| 93 | 05/17/2026 | |||||
| 108 | 05/16/2026 | |||||
| 109 | 05/09/2026 | |||||
| 96 | 05/08/2026 | |||||
| 128 | 05/05/2026 | |||||
| 105 | 04/29/2026 | |||||
| 111 | 04/18/2026 |
|
||||
| 105 | 04/16/2026 | |||||
| 98 | 04/08/2026 | |||||
| 97 | 04/07/2026 | |||||
| 105 | 04/03/2026 | |||||
| 114 | 04/01/2026 | |||||
| 94 | 03/30/2026 | |||||
| 105 | 03/29/2026 | |||||
| 156 | 03/26/2026 | |||||
| 108 | 03/19/2026 | |||||
| 94 | 03/15/2026 |
|
||||
| 100 | 03/15/2026 | |||||
| 105 | 03/11/2026 | |||||
| 105 | 02/22/2026 | |||||
| 102 | 02/19/2026 |
|
||||
| 134 | 02/15/2026 | |||||
| 125 | 02/10/2026 | |||||
| 106 | 02/05/2026 | |||||
| 107 | 01/31/2026 | |||||
| 113 | 01/29/2026 | |||||
| 82 | 01/22/2026 |
|
||||
| 89 | 01/05/2026 | |||||
| 139 | 12/29/2025 |
|
||||
